
ALADI > Acceso a Mercados > Servicios > Fuentes de información
Fuentes de información
País | Fuentes |
---|---|
![]() | Instituto Nacional de Estadísticas y Censos |
![]() | Banco Central de Bolivia |
![]() | Banco Central do Brasil. Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia |
![]() | Banco Central de Chile |
![]() | Banco de la República de Colombia. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas |
![]() | Oficina Nacional de Estadística e Información |
![]() | Banco Central del Ecuador |
![]() | Banco de México |
![]() | Instituto Nacional de Estadística y Censo |
![]() | Banco Central de Paraguay |
![]() | Banco Central de Reserva del Perú |
![]() | Banco Central del Uruguay |
![]() | Banco Central de Venezuela |
Información Disponible
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por países
Fecha última actualización: Fecha en que fueron remitidos los datos a la Secretaría General o en que fueron descargados por ésta
n/d : no disponible
*** : No se cuenta con una política de publicación de datos definitivos.
Fecha última actualización: Fecha en que fueron remitidos los datos a la Secretaría General o en que fueron descargados por ésta
n/d : no disponible
*** : No se cuenta con una política de publicación de datos definitivos.
Versión MBP6
País | Totales disponibles desde | Inf. desagregada por tipo de servicio disponible desde | Último dato disponible | Última actualiz. | Datos definitivos hasta |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2007 | 2007 | 2022 | agosto-2023 | 2019 |
![]() | 2014 | 2014 | 2022 | agosto-2023 | 2018 |
![]() | 2007 | 2007 | 2022 | agosto-2023 | 2016 |
![]() | 2007 | 2006 | 2021 | agosto-2023 | 2014 |
![]() | 2007 | 2007 | 2022 | agosto-2023 | 2019 |
![]() | 2007 | 2018 | 2020 | septiembre-2022 | 2019 |
![]() | 2007 | 2007 | 2022 | agosto-2023 | 2015 |
![]() | 2007 | 2007 | 2022 | agosto-2023 | *** |
![]() | 2007 | 2007 | 2022 | agosto-2023 | 2018 |
![]() | 2007 | 2007 | 2022 | agosto-2023 | 2012 |
![]() | 2007 | 2007 | 2021 | junio-2022 | 2013 |
![]() | 2012 | 2012 | 2022 | agosto-2023 | 2016 |
![]() | 2007 | 2007 | 2018 | junio-2022 | 2013 |
Versión MBP5
País | Totales disponibles desde | Inf. desagregada por tipo de servicio disponible desde | Último dato disponible | Última actualiz. | Datos definitivos hasta |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1995 | 1995 | 2006 | junio-2022 | 2016 |
![]() | 1995 | 1995 | 2006 | junio-2022 | 2016 |
![]() | 1995 | 1995 | 2006 | junio-2022 | 2016 |
![]() | 2003 | 2003 | 2006 | junio-2022 | 2016 |
![]() | 1995 | 1995 | 2006 | junio-2022 | 2014 |
![]() | 2002 | n/d | 2006 | junio-2022 | *** |
![]() | 2002 | 2002 | 2006 | junio-2022 | 2016 |
![]() | 1995 | 1995 | 2006 | junio-2022 | *** |
![]() | 1998 | 1998 | 2006 | junio-2022 | 2016 |
![]() | 1995 | 1995 | 2006 | junio-2022 | 2016 |
![]() | 1995 | 1995 | 2006 | junio-2022 | 2016 |
![]() | 1995 | 2000 | 2006 | junio-2022 | 2012 |
![]() | 1997 | 2007 | 2006 | junio-2022 | 2016 |