
ALADI > Acceso a Mercados > Servicios > Fuentes de información
Fuentes de información
País | Fuentes |
---|---|
![]() | Instituto Nacional de Estadísticas y Censos |
![]() | Banco Central de Bolivia |
![]() | Banco Central do Brasil. Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia |
![]() | Banco de la República de Colombia. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas |
![]() | Banco de México |
![]() | Banco Central de Paraguay |
![]() | Banco Central de Reserva del Perú |
![]() | Banco Central del Uruguay |
![]() | Banco Central de Venezuela |
![]() | Instituto Nacional de Estadística y Censo |
![]() | Oficina Nacional de Estadística e Información |
![]() | Banco Central del Ecuador |
![]() | Banco Central de Chile |
Información Disponible
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por países
Fecha última actualización: Fecha en que fueron remitidos los datos a la Secretaría General
n/d : no disponible
*** : No se cuenta con una política de publicación de datos definitivos.
Versión MBP6
País | Totales disponibles desde | Inf. desagregada disponible desde | Último dato disponible | Última actualiz. | Datos definitivos desde |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2006 | 2006 | 2021 | 20/06/2022 | 2018 |
![]() | 2014 | 2014 | 2021 | 20/06/2022 | 2018 |
![]() | 2006 | 2006 | 2021 | 20/06/2022 | 2016 |
![]() | 2006 | 2006 | 2021 | 20/06/2022 | 2014 |
![]() | 2006 | 2006 | 2021 | 20/06/2022 | 2018 |
![]() | 2006 | 2018 | 2020 | 20/09/2022 | 2019 |
![]() | 2006 | 2006 | 2021 | 20/06/2022 | 2015 |
![]() | 2006 | 2006 | 2021 | 20/06/2022 | *** |
![]() | 2006 | 2006 | 2021 | 20/06/2022 | 2016 |
![]() | 2006 | 2006 | 2021 | 20/06/2022 | 2013 |
![]() | 2006 | 2006 | 2021 | 20/06/2022 | 2012 |
![]() | 2012 | 2006 | 2021 | 20/06/2022 | 2016 |
![]() | 2006 | 2007 | 2018 | 20/06/2022 | 2013 |
Versión MBP5
País | Totales disponibles desde | Inf. desagregada disponible desde | Último dato disponible | Última actualiz. | Datos definitivos desde |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1995 | 1995 | 2016 | 20/06/2022 | 2016 |
![]() | 1995 | 1995 | 2016 | 20/06/2022 | 2016 |
![]() | 1995 | 1995 | 2016 | 20/06/2022 | 2016 |
![]() | 2003 | 2003 | 2016 | 20/06/2022 | 2016 |
![]() | 1995 | 1995 | 2016 | 20/06/2022 | 2014 |
![]() | 2002 | n/d | 2016 | 20/06/2022 | *** |
![]() | 2002 | 2002 | 2016 | 20/06/2022 | 2016 |
![]() | 1995 | 1995 | 2016 | 20/06/2022 | *** |
![]() | 1998 | 1998 | 2016 | 20/06/2022 | 2016 |
![]() | 1995 | 1995 | 2016 | 20/06/2022 | 2016 |
![]() | 1995 | 1995 | 2016 | 20/06/2022 | 2016 |
![]() | 1995 | 2000 | 2016 | 20/06/2022 | 2012 |
![]() | 1997 | 2007 | 2016 | 20/06/2022 | 2016 |