Consultar por País
Consultar por tipo de Acuerdos Regionales
Consultar por tipo de Acuerdos de Alcance Parcial
Consultar por Mapa de Acuerdos
– Acuerdos Regionales
Apertura de Mercados (AR.AM)
Acuerdos:
– AR.AM Nº 1
– AR.AM Nº 2
– AR.AM Nº 3
Preferencia Arancelaria Regional (AR.PAR)
Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Cuba | Ecuador | México | Panamá | Paraguay | Perú | Uruguay | Venezuela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | |||||||||||||
Bolivia | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Chile | |||||||||||||
Colombia | |||||||||||||
Cuba | |||||||||||||
Ecuador | |||||||||||||
México | |||||||||||||
Panamá | |||||||||||||
Paraguay | |||||||||||||
Perú | |||||||||||||
Uruguay | |||||||||||||
Venezuela |
Acuerdos:
– AR.PAR Nº 4
Cooperación Científica y Tecnológica (AR.CYT)Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Cuba | Ecuador | México | Panamá | Paraguay | Perú | Uruguay | Venezuela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | |||||||||||||
Bolivia | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Chile | |||||||||||||
Colombia | |||||||||||||
Cuba | |||||||||||||
Ecuador | |||||||||||||
México | |||||||||||||
Panamá | |||||||||||||
Paraguay | |||||||||||||
Perú | |||||||||||||
Uruguay | |||||||||||||
Venezuela |
Acordos:
– AR.CYT Nº 6
Cooperación e Intercambio de Bienes Culturales (AR.CEYC)
Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Cuba | Ecuador | México | Panamá | Paraguay | Perú | Uruguay | Venezuela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | |||||||||||||
Bolivia | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Chile | |||||||||||||
Colombia | |||||||||||||
Cuba | |||||||||||||
Ecuador | |||||||||||||
México | |||||||||||||
Panamá | |||||||||||||
Paraguay | |||||||||||||
Perú | |||||||||||||
Uruguay | |||||||||||||
Venezuela |
Acuerdos:
– AR.CEYC Nº 7
Obstáculos Técnicos al Comercio (AR.OTC)Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Cuba | Ecuador | México | Panamá | Paraguay | Perú | Uruguay | Venezuela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | |||||||||||||
Bolivia | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Chile | |||||||||||||
Colombia | |||||||||||||
Cuba | |||||||||||||
Ecuador | |||||||||||||
México | |||||||||||||
Panamá | |||||||||||||
Paraguay | |||||||||||||
Perú | |||||||||||||
Uruguay | |||||||||||||
Venezuela |
Acuerdos:
– AR.OTC Nº 8
Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Cuba | Ecuador | México | Panamá | Paraguay | Perú | Uruguay | Venezuela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | |||||||||||||
Bolivia | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Chile | |||||||||||||
Colombia | |||||||||||||
Cuba | |||||||||||||
Ecuador | |||||||||||||
México | |||||||||||||
Panamá | |||||||||||||
Paraguay | |||||||||||||
Perú | |||||||||||||
Uruguay | |||||||||||||
Venezuela |
– Acuerdos de Alcance Parcial
Complementación Económica (AAP.CE)
Acuerdos:
AAP.CE Nº2, Nº18
AAP.CE Nº6, Nº54, Nº55
AAP.CE Nº13, Nº18
AAP.CE Nº14, Nº18
AAP.CE Nº18
AAP.CE Nº18, Nº57
AAP.CE Nº22
AAP.CE Nº23
AAP.CE Nº24
AAP.CE Nº33
AAP.CE Nº35
AAP.CE Nº36
AAP.CE Nº38
AAP.CE Nº40, Nº70
AAP.CE Nº41
AAP.CE Nº42
AAP.CE Nº46
AAP.CE Nº47, Nº70
AAP.CE Nº49
AAP.CE Nº50
AAP.CE Nº51
AAP.CE Nº53, Nº54, Nº55
AAP.CE Nº54, Nº55
AAP.CE Nº54, Nº55, Nº60
AAP.CE Nº58
AAP.CE Nº59
AAP.CE Nº59, Nº63
AAP.CE Nº59, Nº64
AAP.CE Nº59, Nº68
AAP.CE Nº59, Nº69
AAP.CE Nº62
AAP.CE Nº65
AAP.CE Nº66
AAP.CE Nº67
AAP.CE Nº70
AAP.CE Nº71
Renegociación del Patrimonio Histórico (AAP.R)
Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Cuba | Ecuador | México | Panamá | Paraguay | Perú | Uruguay | Venezuela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | |||||||||||||
Bolivia | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Chile | |||||||||||||
Colombia | |||||||||||||
Cuba | |||||||||||||
Ecuador | |||||||||||||
México | |||||||||||||
Panamá | |||||||||||||
Paraguay | |||||||||||||
Perú | |||||||||||||
Uruguay | |||||||||||||
Venezuela |
Acuerdos:
– AAP.R Nº 29 Ecuador México
– AAP.R Nº 38 México Paraguay
Comerciales (AAP.C)
Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Cuba | Ecuador | México | Panamá | Paraguay | Perú | Uruguay | Venezuela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | |||||||||||||
Bolivia | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Chile | |||||||||||||
Colombia | |||||||||||||
Cuba | |||||||||||||
Ecuador | |||||||||||||
México | |||||||||||||
Panamá | |||||||||||||
Paraguay | |||||||||||||
Perú | |||||||||||||
Uruguay | |||||||||||||
Venezuela |
Acuerdos:
– AAP.C Nº 28 Colombia Venezuela
Agropecuarios (AAP.AG)Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Cuba | Ecuador | México | Panamá | Paraguay | Perú | Uruguay | Venezuela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | |||||||||||||
Bolivia | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Chile | |||||||||||||
Colombia | |||||||||||||
Cuba | |||||||||||||
Ecuador | |||||||||||||
México | |||||||||||||
Panamá | |||||||||||||
Paraguay | |||||||||||||
Perú | |||||||||||||
Uruguay | |||||||||||||
Venezuela |
Acuerdos:
– AAP.AG Nº1, Nº2, Nº3
– AAP.AG Nº2
– AAP.AG Nº2, Nº3
Promoción del Comercio (AAP.PC)Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Cuba | Ecuador | México | Panamá | Paraguay | Perú | Uruguay | Venezuela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | |||||||||||||
Bolivia | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Chile | |||||||||||||
Colombia | |||||||||||||
Cuba | |||||||||||||
Ecuador | |||||||||||||
México | |||||||||||||
Panamá | |||||||||||||
Paraguay | |||||||||||||
Perú | |||||||||||||
Uruguay | |||||||||||||
Venezuela |
Acuerdos:
– AAP.PC Nº1, Nº5, Nº7, Nº8, Nº19
– AAP.AG Nº2
– AAP.AG Nº5, Nº7, Nº8, Nº19
– AAP.AG Nº5, Nº7, Nº8, Nº9, Nº19
– AAP.AG Nº10, Nº17
– AAP.AG Nº12, Nº13, Nº14
– AAP.AG Nº18
– AAP.AG Nº15, Nº19
– AAP.AG Nº16
– AAP.AG Nº19
Acuerdos de otro tipo (AAP.A14TM)Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Cuba | Ecuador | México | Panamá | Paraguay | Perú | Uruguay | Venezuela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | |||||||||||||
Bolivia | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Chile | |||||||||||||
Colombia | |||||||||||||
Cuba | |||||||||||||
Ecuador | |||||||||||||
México | |||||||||||||
Panamá | |||||||||||||
Paraguay | |||||||||||||
Perú | |||||||||||||
Uruguay | |||||||||||||
Venezuela |
Acuerdos:
– A14TM Nº1, Nº3, Nº4, Nº5, Nº8, Nº10
– A14TM Nº3, Nº4, Nº5, Nº6, Nº8, Nº9, Nº17
– A14TM Nº3, Nº4, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8, Nº9, Nº10, Nº17
– A14TM Nº3, Nº4, Nº5, Nº8
– A14TM Nº3, Nº4, Nº5, Nº8, Nº9, Nº10
– A14TM Nº3, Nº4, Nº5, Nº8, Nº9, Nº10, Nº17
– A14TM Nº3, Nº4, Nº5, Nº8, Nº9, Nº17
– A14TM Nº3, Nº4, Nº5, Nº8, Nº10
– A14TM Nº3, Nº4, Nº5, Nº8, Nº10, Nº17
– A14TM Nº3, Nº4, Nº8
– A14TM Nº3, Nº4, Nº8, Nº10
– A14TM Nº3, Nº4, Nº8, Nº14
– A14TM Nº4
– A14TM Nº4, Nº13
– A14TM Nº4, Nº15
– A14TM Nº4, Nº16
Acuerdos con otros países latinoamericanos (AAP.A25TM)Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Cuba | Ecuador | México | Panamá | Paraguay | Perú | Uruguay | Venezuela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | |||||||||||||
Bolivia | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Chile | |||||||||||||
Colombia | |||||||||||||
Cuba | |||||||||||||
Ecuador | |||||||||||||
México | |||||||||||||
Panamá | |||||||||||||
Paraguay | |||||||||||||
Perú | |||||||||||||
Uruguay | |||||||||||||
Venezuela |
Acuerdos:
AAP.A25TM Nº 6
AAP.A25TM Nº 7
AAP.A25TM Nº14
AAP.A25TM Nº 16
AAP.A25TM Nº 20
AAP.A25TM Nº 22
AAP.A25TM Nº 23
AAP.A25TM Nº24
AAP.A25TM Nº25, AAP.CE Nº70
AAP.A25TM Nº26
AAP.A25TM Nº27
AAP.A25TM Nº29
AAP.A25TM Nº31
AAP.A25TM Nº36
AAP.A25TM Nº37
AAP.A25TM Nº38
AAP.A25TM Nº40
AAP.A25TM Nº41
AAP.A25TM Nº42
AAP.A25TM Nº43
AAP.A14, AAP.A25TM Nº12
AAP.CE Nº70
CARICOM | Costa Rica | El Salvador | Guatemala | Guayana | Honduras | Nicaragua | Panamá | San Cristobal | Suriname | Trinidad y Tobago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | |||||||||||
Bolivia | |||||||||||
Brasil | |||||||||||
Chile | |||||||||||
Colombia | |||||||||||
Cuba | |||||||||||
Ecuador | |||||||||||
México | |||||||||||
Panamá | |||||||||||
Paraguay | |||||||||||
Perú | |||||||||||
Uruguay | |||||||||||
Venezuela |