|
...SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR |
A Secretaria-Geral criou o Sistema de Informações de Comércio Exterior, que oferece, em módulos interligados, dados atualizados de todos os países-membros da ALADI, referente ao item tarifário nacional. Isto possibilita obter, a partir de 1995, informações completas sobre qualquer produto (item), relativas ao comércio exterior, às tarifas nacionais e às preferências negociadas no âmbito dos acordos assinados ao amparo do TM80, além de informações sobre as normas reguladoras do comércio exterior. O Sistema de Informações de Comércio Exterior da ALADI compõe-se dos seguintes módulos: | |||
| Consulta integrada | |||
Esta consulta permite obter, simultaneamente, informações sobre tarifas gerais vigentes, estatísticas de comércio exterior, preferências vigentes negociadas e normas reguladoras do comércio exterior, específicos para cada item tarifário. | |||
Quais são os parâmetros a serem inseridos? | |||
país importador | |||
país exportador | |||
código do item a importar | |||
Como se insere o item? | |||
|
| |||
Código completo: ao inseri-lo o sistema apresenta a informação completa sobre o produto. | |||
Primeiros dígitos do código: ao inseri-los, o aplicativo mostra todos os códigos que começam com esses dígitos para que você escolha. | |||
Não conhecendo a estrutura tarifária do país, é possível buscar, diretamente, em todas as tarifas, pois o sistema permite selecionar o capítulo da tarifa (2 dígitos), depois a posição (4 dígitos) e, dessa forma, avançar na tarifa nacional até localizar o item. | |||
|
| |||
ao digitar uma palavra que defina o item, o aplicativo mostra o posicionamento do item no sistema tarifário. | |||
Que informações são apresentadas na tela? | |||
>> 1) Descrição completa do item tarifário, os gravames às importações vigentes, a fonte e a data de atualização dessas informações. >> 2) Volume de Importação do país importador selecionado, para esse item, expresso em milhares de dólares. As informações de comércio são mostradas em duas tabelas: a primeira corresponde à série de montantes registrados na nomenclatura atual do país importador, baseado na versão 2002 do Sistema Harmonizado, com exceção da Venezuela e de Cuba, e a segunda, à série de montantes para os anos anteriores registrados na nomenclatura tarifária nacional, baseada na versão de 1996 do Sistema Harmonizado. Para isso foi usada a correlação entre as duas últimas emendas do Sistema Harmonizado. >> 3) Preferências Negociadas Vigentes entre os dois países selecionados para esse item. As preferências são expressas na nomenclatura da ALADI e foram usadas as correlações entre as tarifas nacionais e as diferentes versões da NALADI/SH. >> 4) Normas Reguladoras de Comércio Exterior do país importador associadas ao item selecionado. É possível ampliar a busca, consultando normas referentes a temas associados ao item. | |||
É possível salvar as informações apresentadas na tela? | |||
O sistema permite gerar um arquivo de saída, em formato de texto, com todas as informações apresentadas na tela. | |||
Estatísticas de Comércio Exterior | |||
Este módulo oferece as seguintes opções: | |||
>> 1) Períodos com Informações sobre Estatísticas de Comércio Exterior. | |||
| ... | |||
>> 2) Estatísticas de Comércio Exterior por Item Tarifário Nacional. | |||
Esta opção oferece informações sobre: | |||
>> a) Os montantes de importações e exportações para um item selecionado em um ano determinado, correspondentes ao país indicado >> b) O comércio do país selecionado com um país co-participante (país contraparte na transação comercial) ou com todos os países do mundo, relacionado a um item determinado. O sistema apresenta um tabela que indica os anos em que houve mudanças na nomenclatura. >> c) A partir do ano em que ocorreu a última modificação na nomenclatura, pode-se ter acesso às séries de comércio de anos anteriores. Para tanto é preciso selecionar um item a partir da lista de itens resultante da aplicação da correlação entre as duas últimas versões do Sistema Harmonizado. >> d) Acesso às tarifas nacionais vigentes. | |||
>> 3) Totais de Comércio Exterior de um País: | |||
Ao selecionar um país informante, o sistema mostra uma tabela com os montantes das importações ou exportações entre esse país e o país contraparte selecionado ou todos os países do mundo. | |||
>> 4) Principais Produtos de Comércio de um País: | |||
Apresenta os principais produtos importados ou exportados pelo país selecionado e a balança comercial. | |||
Tarifas Vigentes | |||
Este módulo oferece as seguintes opções: | |||
>> 1) Datas de Atualização e Fontes de Informação das tarifas vigentes. | |||
| ... | |||
>> 2) Tarifas Vigentes por Item Tarifário Nacional | |||
Apresenta informações sobre as tarifas para um item tarifário selecionado de um país determinado. Desta página é possível acessar, também: | |||
>> a) As estatísticas de comércio exterior e as preferências negociadas vigentes para o item selecionado. Para acessar as preferências, é preciso selecionar o item de uma lista de itens NALADI/SH, gerada pela correlação da tarifa nacional do país com a nomenclatura da ALADI. >> b) As normas reguladoras de comércio exterior estabelecidas no país selecionado, relacionadas a esse item. | |||
Preferências Negociadas Vigentes | |||
Este módulo oferece as seguintes opções: | |||
>> 1) Preferências Vigentes Negociadas por itens NALADI: | |||
Ao selecionar uma das nomenclaturas da Associação e inserir o código do item NALADI, o sistema mostra todas as preferências negociadas vigentes nessa versão da NALADI. | |||
>> 2) Preferências Vigentes Negociadas em Acordos: | |||
Ao selecionar o tipo de acordo, é possível limitar a busca por país outorgante e país beneficiário, obtendo, então, a lista de todos os acordos que cumprem essas condições; uma vez escolhido o acordo, é possível consultar os itens negociados. | |||
Normas Reguladoras de Comércio Exterior | |||
Este módulo oferece as seguintes opções: | |||
>> 1) Datas de Atualização e Fontes de Informação das normas vigentes | |||
| ... | |||
>> 2) Normas Reguladoras de Comércio Exterior de um País: | |||
são apresentadas classificadas por categoria de produto e por tipo de medida, seguindo o critério de classificação adotado pela UNCTAD. É possível realizar estas consultas por tema, por código da UNCTAD ou por norma legal. | |||
Sistema de Informações de Comércio Exterior
..