|
...ACTIVIDADES | ... | |||
Año 2006 | |
CAPITULO III | |
APOYO Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y NEGOCIACIONES | |
| Acuerdos y Negociaciones de los países miembros | |
1 | Informe semestral sobre la evolución de los acuerdos regionales y de los acuerdos de alcance parcial en sus aspectos comercial y normativo. |
2 | Registro, custodia y emisión de copias autenticadas de los acuerdos y protocolos suscritos al amparo del Tratado de Montevideo 1980. Apoyo técnico y jurídico a los órganos administradores de los acuerdos y a las instituciones de los países miembros, para la administración y aplicación de los acuerdos vigentes. |
3 | Actualización de las notas explicativas y criterios de clasificación de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), en el marco del Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas de América Latina, España y Portugal (COMALEP). |
4 | Actualización del documento “Elementos alternativos para adecuar la NALADISA” - ALADI/SEC/dt 442. · Reunión de expertos gubernamentales (sujeto a la cooperación del BID). |
5 | VI Reunión de la Comisión Asesora de Nomenclatura. |
6 | Preparación de la Nomenclatura Arancelaria de la ALADI con incorporación de la cuarta enmienda del Sistema Armonizado (NALADISA 2007). |
7 | Apoyo técnico y administrativo al VIII Taller de expertos en Versión Única en español del Sistema Armonizado. |
8 | Elaboración del master de correlaciones NALADISA 2002-2007. |
9 | Informes sobre el seguimiento de las negociaciones internacionales en las que participan los países miembros. |
10 | Informe bianual a la OMC en cumplimiento de la cláusula de habilitación de la ALADI. |
11 | Apoyo técnico y administrativo a los órganos administradores de los acuerdos sobre transporte, energía y telecomunicaciones y sobre tecnologías de la información. |
| Evolución y Evaluación del comercio intrarregional | |
12 | Informe trimestral sobre la evolución del comercio exterior de los países miembros. |
13 | Informe del Secretario General sobre la evolución del proceso de integración durante el año 2005. |
14 | Informe preliminar del Secretario General sobre la evolución del proceso de integración durante el año 2006. |